Descripción
- Tela : (95% poliéster y 5% spandex)
- Corte normal
- Camiseta hombros caídos
- Peso de la tela: 180 g/m²
- Entrega entre 10-15 días
- Instrucciones de cuidado: lavar a máquina en agua fría con colores similares, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura, no planchar, no lavar en seco.
- Gastos de envío incluidos en el precio.
Guía de tallas
– | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longitud | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.3 |
Hombros | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
Busto | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.9 | 44.9 | 46.9 |
Mangas | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
cm | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longitud | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 |
Hombros | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 |
Busto | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 109.0 | 114.0 | 119.0 |
Mangas | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando los productos están planos. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 1″.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.